冷凍式エアドライヤ/ダブルエコシリーズ IDF100FS?125FS?150FS
圧縮空気清浄化機(jī)器 ? エアドライヤ-
?省エネ設(shè)計(jì) (セカンドリヒータ+デジタルスクロール冷凍機(jī))
?消費(fèi)電力:最大76%DOWN
?排熱量:最大25%DOWN
?高溫環(huán)境に強(qiáng)い!
?周囲溫度:最大45℃対応、入口空気溫度:最大60℃対応
シリーズ | 適用コンプレッサ(kW) | 処理空気量(m3/min[ANR]) 50Hz | 処理空気量(m3/min[ANR]) 60Hz |
---|---|---|---|
IDF100FS | 100 | 16 | 18.8 |
IDF125FS | 125 | 20.1 | 23.7 |
IDF150FS | 150 | 25 | 27 |
冷凍式エアドライヤ IDF □E/F/D
圧縮空気清浄化機(jī)器 ? エアドライヤ※冷凍式エアドライヤIDF22E~I(xiàn)DF75Eシリーズは販売を中止いたします。
置換機(jī)種として、IDF60~90シリーズをご選定いただけるようお願(yuàn)いしま
す。
販売停止時(shí)期
IDF22E/IDFA22E: 販売中止済み
IDF37E/IDFA37E 2024年3月末予定
IDF55E/IDFA55E 2024年9月末予定
IDF75E/IDFA75E 2024年9月末予定
シリーズ | 定格入口條件 | 処理空気量(m3/min[ANR]) 50Hz | 処理空気量(m3/min[ANR]) 60Hz | 適用エアコンプレッサ(kW) | 使用 冷媒 | 管接続 口徑 | 冷凍機(jī) 出力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDF1E | 35℃ 0.7MPa | 0.1 | 0.12 | 0.75 | R134a (HFC) | Rc3/8 | 7.5kw未満 |
IDF2E | 35℃ 0.7MPa | 0.2 | 0.235 | 1.5 | R134a (HFC) | Rc3/8 | 7.5kw未満 |
IDF3E | 35℃ 0.7MPa | 0.32 | 0.37 | 2.2 | R134a (HFC) | Rc3/8 | 7.5kw未満 |
IDF4E | 35℃ 0.7MPa | 0.52 | 0.57 | 3.7 | R134a (HFC) | Rc1/2 | 7.5kw未満 |
IDF6E | 35℃ 0.7MPa | 0.75 | 0.82 | 5.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 | 7.5kw未満 |
IDF8E | 35℃ 0.7MPa | 1.22 | 1.32 | 7.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 | 7.5kw未満 |
IDF11E | 35℃ 0.7MPa | 1.65 | 1.82 | 11 | R134a (HFC) | Rc3/4 | 7.5kw未満 |
IDF15E1 | 35℃ 0.7MPa | 2.8 | 3.1 | 15 | R134a (HFC) | Rc1 | 7.5kw未満 |
IDF22E | 35℃ 0.7MPa | 3.9 | 4.3 | 22 | R407C (HFC) | R1 | 7.5kw未満 |
IDF37E | 35℃ 0.7MPa | 5.7 | 6.1 | 37 | R407C (HFC) | R1 1/2 | 7.5kw未満 |
IDF55E | 40℃ 0.7MPa | 8.4 | 9.8 | 55 | R407C (HFC) | R2 | 7.5kw未満 |
IDF75E | 40℃ 0.7MPa | 11.0 | 12.4 | 75 | R407C (HFC) | R2 | 7.5kw未満 |
IDF100F | 40℃ 0.7MPa | 16.0 | 18.8 | 100 | R407C (HFC) | R2 | 7.5kw未満 |
IDF125F | 40℃ 0.7MPa | 20.1 | 23.7 | 125 | R407C (HFC) | 65(2 1/2B) フランジ | 7.5kw未満 |
IDF150F | 40℃ 0.7MPa | 25.0 | 30.0 | 150 | R407C (HFC) | 80(3B) フランジ | 7.5kw未満 |
IDF190D | 40℃ 0.7MPa | 32.0 | 38.0 | 190 | R407C (HFC) | 80(3B) フランジ | 7.5kw未満 |
IDF240D | 40℃ 0.7MPa | 43.0 | 50.0 | 240 | R407C (HFC) | 100(4B) フランジ | 7.5kw未満 |
IDF370D | 35℃ 0.7MPa | 54.0 | 65.0 | 370 | R407C (HFC) | 150(6B) フランジ | 7.5kw以上 |
冷凍式エアドライヤ IDU □E
圧縮空気清浄化機(jī)器 ? エアドライヤシリーズ | 定格入口條件 | 処理空気量(m3/min[ANR])50Hz | 処理空気量(m3/min[ANR])60Hz | 適用エア コンプレッサ(kW) | 使用 冷媒 | 管接続口徑 | 冷凍機(jī) 出力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU3E | 55℃ 0.7MPa | 0.32 | 0.37 | 2.2 | R134a (HFC) | Rc3/8 | 7.5kw未満 |
IDU4E | 55℃ 0.7MPa | 0.52 | 0.57 | 3.7 | R134a (HFC) | Rc1/2 | 7.5kw未満 |
IDU6E | 55℃ 0.7MPa | 0.75 | 0.82 | 5.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 | 7.5kw未満 |
IDU8E | 55℃ 0.7MPa | 1.1 | 1.2 | 7.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 | 7.5kw未満 |
IDU11E | 55℃ 0.7MPa | 1.5 | 1.7 | 11 | R134a (HFC) | Rc3/4 | 7.5kw未満 |
IDU15E1 | 55℃ 0.7MPa | 2.6 | 2.8 | 15 | R134a (HFC) | Rc1 | 7.5kw未満 |
IDU22E | 55℃ 0.7MPa | 3.9 | 4.3 | 22 | R407C (HFC) | R1 | 7.5kw未満 |
IDU37E | 55℃ 0.7MPa | 5.7 | 6.1 | 37 | R407C (HFC) | R1 1/2 | 7.5kw未満 |
IDU55E | 55℃ 0.7MPa | 8.4 | 9.8 | 55 | R407C (HFC) | R2 | 7.5kw未満 |
IDU75E | 55℃ 0.7MPa | 11.0 | 12.5 | 75 | R407C (HFC) | R2 | 7.5kw未満 |
サーモドライヤ 空気溫度調(diào)節(jié)機(jī)能付 IDH□
圧縮空気清浄化機(jī)器 ? エアドライヤ溫調(diào)機(jī)器 ? 空気溫調(diào)機(jī)
-
?溫調(diào)?調(diào)圧されたドライクリーンエアを安定供給。
季節(jié)を問(wèn)わずに同じ條件?質(zhì)の圧縮空気を供給可能。
?アプリケーション例
工作機(jī)械のエアベアリング等で一定條件の圧縮空気供給など。
?フィルタ?jī)?nèi)蔵
フィルタろ過(guò)度:0.01μm(99.9%捕集効率)
出口側(cè)オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR)
出口側(cè)清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個(gè)/L(ANR)以下
?電源はワールドワイドに対応
単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業(yè)所へお申し付けください。
営業(yè)所一覧
シリーズ | 処理空気量 L/min(ANR) | 出口空気溫度 設(shè)定範(fàn)囲 | 出口空気 設(shè)定圧力範(fàn)囲 | 出口空気溫度 安定性 | 冷卻方式 | 冷凍機(jī)出力 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDH□4 | 100~500 | 15~30℃ | 0.15~0.85MPa | ±0.1 | ヒータ加熱 PID制御 | 7.5kw未満 |
IDH□6 | 200~800 | 15~30℃ | 0.15~0.85MPa | ±0.1 | ヒータ加熱 PID制御 | 7.5kw未満 |