イオナイザ(イオナイザー)靜電気対策機(jī)器 » 表面電位センサIZD10/IZE11シリーズ - 仕様?外形寸法図
|表面電位センサ/IZD10 Series
仕様
表面電位センサ型式 | IZD10-110 | IZD10-510 |
---|---|---|
測(cè)定電位 | ±0.4kV(検出距離25mm時(shí))注) | ±20kV(検出距離50mm時(shí))注) |
出力電圧 | 1~5V(出力インピーダンス 約100Ω) | |
有効検出距離 | 10~50mm | 25~75mm |
リニアリティ | ±5%F.S.(0~50℃、検出距離25mm時(shí)) | ±5%F.S.(0~50℃、検出距離50mm時(shí)) |
出力遅れ時(shí)間 | 100ms以內(nèi) | |
電源電圧 | DC24V±10% | |
消費(fèi)電流 | 40mA以下 | |
使用周囲溫度 | 0~50℃ | |
使用周囲濕度 | 35~85%Rh(結(jié)露無(wú)きこと) | |
材質(zhì) | ヘッドケース:ABS アンプケース:ABS | |
耐振動(dòng) | 耐久50Hz 振幅1mm X,Y,Z各2時(shí)間 | |
耐衝撃 | 100m/s2 | |
質(zhì)量 | 185g(ケーブル質(zhì)量も含む) | |
EN規(guī)格適用條件 | 保護(hù)クラス:クラス3(EN60950-1) 汚染度 3 CEマーキング:低電圧指令:2006/95/EC SELV-type 外部回路接続限定 |
|
EMC指令 | 2004/108/EC | |
UL規(guī)格 | UL508 |
注)測(cè)定電位と出力電圧の関係は検出距離により異なります。検出距離による測(cè)定電位と出力電圧の関係は技術(shù)データ「出力信號(hào)」の
グラフをご參照ください。
外形寸法図
|表面電位センサモニタ/IZE11 Series
型式 | IZE11□ | |||
---|---|---|---|---|
接続センサ | IZD10-110 | IZD10-510 | ||
定格測(cè)定範(fàn)囲 | -0.4kV~+0.4kV注1) | -20kV~+20kV注2) | ||
設(shè)定最小単位 | 0.001kV | 0.1kV | ||
設(shè)定測(cè)定距離 | 10~50mm | 25~75mm | ||
電源電圧 | DC24V±10%以下(逆接保護(hù)付) | |||
消費(fèi)電流 | 50mA以下(ただし、センサ部消費(fèi)電流を除く) | |||
センサ入力 | DC1~5V(入力インピーダンス:1MΩ) | |||
入力數(shù) | 1入力 | |||
入力保護(hù) | 過(guò)電圧保護(hù)付(ただし、電圧26.4Vまで対応) | |||
応差 | ヒステリシスモード:可変 ウインドコンパレータモード:可変 |
|||
スイッチ出力 | NPNまたはPNPオープンコレクタ 2出力 | |||
最大負(fù)荷電流 | 80mA | |||
最大印加電圧 | DC30V(NPN出力時(shí)) | |||
殘留電圧 | 1V以下(負(fù)荷電流80mA時(shí)) | |||
短絡(luò)保護(hù) | 短絡(luò)保護(hù)付 | |||
応答時(shí)間(センサ応答時(shí)間含む) | 100ms以下 チャタリング防止機(jī)能時(shí)、応答時(shí)間500ms、1s、2s以下 |
|||
アナログ出力 | 電圧出力 | 出力電圧:1~5V(定格測(cè)定範(fàn)囲にて)、出力インピーダンス:約1kΩ | ||
精度(対表示値)(25℃) | ±1%F.S. | |||
電流出力 | 電流出力:4~20mA(定格測(cè)定範(fàn)囲にて) 最大負(fù)荷インピーダンス:600Ω(DC24V時(shí))、最小負(fù)荷インピーダンス:50Ω |
|||
精度(対表示値)(25℃) | ±1%F.S. | |||
応答時(shí)間(センサ応答時(shí)間含む) | 200ms(フィルタなし)、1.5s(フィルタあり)以下 | |||
表示精度 | ±0.5%F.S.±1digit | |||
表示方法 | 3+1/2桁 7セグメント表示器、2色表示(赤色/緑色)、サンプリング周期:5回/1sec | |||
動(dòng)作表示燈 | OUT1:ON時(shí)點(diǎn)燈(緑色)、OUT2:ON時(shí)點(diǎn)燈(赤色) | |||
耐環(huán)境 | 保護(hù)構(gòu)造 | IP40 | ||
使用溫度範(fàn)囲 | 動(dòng)作時(shí):0~50℃、保存時(shí):-10~60℃(ただし、凍結(jié)および結(jié)露しないこと) | |||
使用濕度範(fàn)囲 | 動(dòng)作時(shí)?保存時(shí):35~85%R.H.(ただし、結(jié)露しないこと) | |||
耐電圧 | AC1000V 1分間 モニタ単體において充電部一括と筐體間 | |||
絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)、モニタ単體において充電部一括と筐體間 | |||
耐振動(dòng) | 10~150Hz 複振幅1.5mmまたは 加速度98m/s2の小さいほうにてX,Y,Z各方向2時(shí)間(無(wú)通電) |
|||
耐衝撃 | 100m/s2 X,Y,Z各方向3回(無(wú)通電) | |||
溫度特性 | ±0.5%F.S.(25℃基準(zhǔn)) | |||
接続方式 | 電源、出力接続:5Pコネクタ、センサ接続:4Pコネクタ | |||
材質(zhì) | フロントケース:PBT、リアケース:PBT | |||
質(zhì)量 | 電源?出力接続ケーブル含まず | 30g | ||
規(guī)格 | CEマーキング、UL(CSA)対応 |
注1)帯電物とセンサの距離25mm時(shí)の定格値
注2)帯電物とセンサの距離50mm時(shí)の定格値