靜電消除器 靜電對(duì)策元件 » 棒型/靜電消除器IZS40/41/42系列 - 規(guī)格?外形尺寸圖
|規(guī)格
靜電消除器型號(hào) | IZS40 | IZS41-□□(NPN) | IZS41-□□P(PNP) | IZS42-□□(NPN) | IZS42-□□P(PNP) | |
---|---|---|---|---|---|---|
離子產(chǎn)生方式 | 電暈放電式 | |||||
電壓施加方式 | AC、DC | AC、檢測(cè)AC、DC | 雙AC | |||
施加電壓 | ±7,000V | ±6,000V | ||||
離子平衡注 注) | ±30V | |||||
凈化空氣 | 使用流體 | 空氣(清潔干燥的空氣) | ||||
使用壓力 | 0.5MPa以下 | |||||
保證耐壓力 | 0.7MPa | |||||
接管口徑 | ?6, ?8, ?10 | |||||
消耗電流 | 330mA以下 | 440mA以下 (檢測(cè)AC、自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)·雙運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)480mA以下) |
700mA以下 (自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)·雙運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)740mA以下) |
|||
電源電壓 | DC24V±10%(AC100~240V:AC適配器可選項(xiàng)) | |||||
連續(xù)配線時(shí)的電源電壓 | ― | DC24V~DC26.4V | ||||
輸入信號(hào) | 放電停止信號(hào) | ― | 接地
電壓范圍:DC5V以下 消耗電流:5mA以下 |
接+24V 電壓范圍:DC19V~電源電壓 消耗電流:5mA以下 |
接地
電壓范圍:DC5V以下 消耗電流:5mA以下 |
接+24V
電壓范圍:DC19V~電源電壓 消耗電流:5mA以下 |
電極污垢檢測(cè)信號(hào) | ||||||
輸出信號(hào) | 維護(hù)信號(hào) | ― | 最大負(fù)載電流:100mA 殘留電壓:1V以下 (負(fù)載電流100mA時(shí)) 最大施加電壓:DC26.4V |
最大負(fù)載電流:100mA 殘留電壓:1V以下 (負(fù)載電流100mA時(shí)) |
最大負(fù)載電流:100mA 殘留電壓:1V以下 (負(fù)載電流100mA時(shí)) 最大施加電壓:DC26.4V |
最大負(fù)載電流:100mA 殘留電壓:1V以下 (負(fù)載電流100mA時(shí)) |
異常信號(hào) | ||||||
功能 | 高壓異常放電檢測(cè)
(檢測(cè)到時(shí)停止放電) |
內(nèi)置傳感器,可檢測(cè)離子平衡、電極污垢、 高電壓異常放電(檢測(cè)到時(shí)停止放電),支持放電停止的輸入、 連續(xù)配線、遙控(遙控器為零售品),可連接外部傳感器 |
||||
有效除靜電距離 | 50~2000mm | 50~2000mm (檢測(cè)AC模式時(shí):200~2000mm、 手動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)?自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí):100~2000mm) |
50~2000mm (手動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)?自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí):100~2000mm) |
|||
使用環(huán)境溫度、使用流體溫度 | 0~40℃ | |||||
使用環(huán)境溫度 | 35~80%Rh(無(wú)結(jié)露) | |||||
材質(zhì) | 靜電消除器保護(hù)蓋:ABS、電極針卡盒:PBT、電極針:鎢、單晶硅 | |||||
耐沖擊 | 100m/s2 | |||||
適合規(guī)格/指令 | CE(EMC指令:2004/108/EC) |
注)帶電物體與靜電消除器距離為300mm且有輔助吹氣時(shí)。
電極針卡盒數(shù)、棒體重量
棒體長(zhǎng)度記號(hào) | 340 | 400 | 460 | 580 | 640 | 820 | 1120 | 1300 | 1600 | 1900 | 2320 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電極針卡盒數(shù) | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 18 | 21 | 26 | 31 | 38 | 41 | |
重量 g | IZS40 | 590 | 640 | 690 | 790 | 830 | 980 | 1220 | 1360 | 1600 | 1840 | 2170 | 2320 |
IZS41 | 740 | 790 | 840 | 940 | 980 | 1130 | 1370 | 1510 | 1750 | 1990 | 2320 | 2470 | |
IZS42 | 860 | 910 | 960 | 1060 | 1100 | 1250 | 1490 | 1630 | 1870 | 2110 | 2440 | 2590 |
外部傳感器
傳感器型號(hào) | IZS31-DF(反饋傳感器) | IZS31-DG(自動(dòng)平衡傳感器)[高精度型] |
---|---|---|
使用環(huán)境溫度 | 0~50℃ | |
使用環(huán)境濕度 | 35~80%Rh(無(wú)結(jié)露) | |
外殼材質(zhì) | ABS | ABS、不銹鋼 |
耐沖擊 | 100m/s2 | |
重量 | 200g(包含電纜重量) | 220g(包含電纜重量) |
設(shè)置距離 | 10~50mm(推薦) | ― |
適合規(guī)格/指令 | CE、UL、CSA |
AC適配器(另售品)
型號(hào) | IZF10-CG□, IZS41-CG□ |
---|---|
輸入電壓 | AC100V~240V, 50/60Hz |
輸出電流 | 1A |
使用環(huán)境溫度 | 0~40℃ |
使用環(huán)境濕度 | 35~65%Rh(無(wú)結(jié)露) |
重量 | 220g |
適合規(guī)格/指令 | CE, UL, CSA |
遙控器(另售品)
型號(hào) | IZS41-RC |
---|---|
方式 | 紅外線式 |
遙控距離 | 5m注1) |
電源 | 7號(hào)干電池2粒(另行配備)注2) |
使用環(huán)境溫度 | 0?45℃ |
使用環(huán)境濕度 | 35?80%Rh(無(wú)結(jié)露) |
重量 | 33g(不含干電池 ) |
適合規(guī)格/指令 | CE |
注1)因使用條件和環(huán)境而異。
注2)請(qǐng)您自行配備干電池。
注3)關(guān)于遙控器的操作,請(qǐng)參考操作說(shuō)明書。