靜電消除器 靜電對(duì)策元件 » 帶靜電消除器的除塵箱 - 規(guī)格?外形尺寸圖
|規(guī)格
組成要素 | ZVB20 | ZVB40 | |
---|---|---|---|
靜電消除器 | 類型 | 噴嘴型 | |
搭載臺(tái)數(shù) | 1 | 2 | |
離子產(chǎn)生方式 | 電暈放電式 | ||
電壓施加方式 | 高頻AC方式 | ||
衰減時(shí)間 | 0.3s(1000V→100V) | ||
偏置電壓 | ±10V 以內(nèi)(除靜電距離:距離噴嘴100mm) | ||
集塵器 | 類型 | 空氣式 真空抽吸 | |
搭載臺(tái)數(shù) | 1 | 2 | |
供給壓力范圍 | 0.1 ~ 0.7MPa | ||
排氣流量 | 410 ~ 1580L/min(ANR) | 820 ~ 3160L/min(ANR) | |
主體 | 使用流體 | 空氣(干燥空氣) | |
使用壓力范圍 | 0.2 ~ 0.8MPa | ||
電源電壓 | 85 ~ 264V AC50/60Hz(使用專用AC適配器時(shí)) | ||
運(yùn)行時(shí)間設(shè)定 | 連續(xù)/間歇〔2/5/10s〕 | ||
輔助吹氣設(shè)定 | 連續(xù)吹氣/脈沖式吹氣〔50/100ms 間隔〕 | ||
使用溫度范圍 | 0 ~ 55℃注1) | ||
空氣消耗量注2) | 420L/min(ANR) | 800L/min(ANR) | |
重量注3) | 5.1kg | 9.9kg |
注1)無(wú)凍結(jié)
注2)集塵器供氣壓力設(shè)為0.3MPa(ZVB20)/0.4MPa(ZVB40),輔助吹氣供氣壓力設(shè)為0.2MPa時(shí)的空氣消耗量,實(shí)驗(yàn)在本公司的測(cè)量條件下進(jìn)行。
注3)不包含可選項(xiàng)配件的整體重量。
|外形尺寸圖
型號(hào) | A | B | C | D | D’注1) | E | F | F’注2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVB20 | 211 | 202 | 212 | 310 | 351 | 210 | 297 | 341 |
ZVB40 | 248 | 392 | 298 | 349 | 390 | 400 | 384 | 428 |
注1)D’尺寸是包含減壓閥手柄在內(nèi)的全高尺寸。
注2)F’尺寸是包含前面的開關(guān)和后面的排氣通口在內(nèi)的全部進(jìn)深尺寸。