製品選定ガイドアクチュエータ
ロッドレス:マグネット式?メカジョイント式
シリーズ名をクリックすると詳細(xì)ページが表示されます。
マグネット式 |
型式 | チューブ內(nèi)徑(mm)チューブ 內(nèi)徑(mm) |
---|---|---|
CY3B | 6,10,15,20,25,32,40,50,63 | |
CY3R | 6,10,15,20,25,32,40,50,63 | |
CY3B-Z | 6,10,15,20,25,32,40,50,63 | |
CY1S | 6,10,15,20,25,32,40 | |
CY1L | 6,10,15,20,25,32,40 | |
CY1H | 10,15,20,25 | |
CY1HT | 25,32 | |
CY1F | 10,15,25 | |
CYP | 15,32 | |
メカジョイント式 |
MY1B | 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
MY3A | 16,20,25,32,40,50,63 | |
MY3B | 16,20,25,32,40,50,63 | |
MY3M | 16,25,40,63 | |
MY1M | 16,20,25,32,40,50,63 | |
MY1C | 16,20,25,32,40,50,63 | |
MY1H | 10,16,20,25,32,40 | |
MY1HT | 50,63 | |
MY2C | 16,25,40 | |
MY2H | 16,25,40 | |
MY2HT | 16,25,40 |
チューブ內(nèi)徑 チューブ |
最大ストローク(mm)※1 | ||
---|---|---|---|
ロッドレス | |||
マグネット式※2 | メカジョイント式※3 | ||
6 | 300 | - | |
10 | 500 | 3000 | |
15/16 | 1000 | ||
20 | 1500 | 5000 | |
25 | 3000 | ||
32 | |||
40 | 3000 | ||
50 | 5000 | ||
63 | |||
80 | - | ||
100 | - |
※1 機(jī)種により最大ストロークは異なります。
※2 マグネット式の最大ストロークは、CY3Bの場(chǎng)合を示す。
※3 メガジョイント式の最大ストロークは、MY1Bの場(chǎng)合を示す。