製品選定ガイドアクチュエータ
ロータリアクチュエータ:
ベーン?ラック&ピニオン
シリーズ名をクリックすると詳細(xì)ページが表示されます。
ベーン | 型式 | 作動(dòng)形式 | トルク(0.5MPa時(shí))N?m | 最大 揺動(dòng)角度 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | 40 | 70 | ||||
CRB | シングル | 0.12 | 0.32 | 0.70 | 1.83 | 3.73 | ?270° | |||||||||||
CRB2 | シングル | 0.12 | 0.32 | 0.70 | 1.83 | 3.73 | ?270° | |||||||||||
ダブル | 0.25 | 0.65 | 1.45 | 3.70 | 7.59 | ?100° | ||||||||||||
CRBU2 | シングル | 0.12 | 0.32 | 0.70 | 1.83 | 3.73 | ?270° | |||||||||||
ダブル | 0.25 | 0.65 | 1.45 | 3.70 | 7.59 | ?100° | ||||||||||||
CBR1 | シングル | 5.69 | 10.8 | 18.0 | 35.9 | ?280° | ||||||||||||
ダブル | 11.8 | 22.7 | 36.5 | 72.6 | ?100° | |||||||||||||
テーブル |
MSUB | シングル | 0.11 | 0.31 | 0.69 | 1.78 | ?180° | |||||||||||
ダブル | 0.23 | 0.62 | 1.42 | 3.63 | ?90° | |||||||||||||
MSUA | シングル | 0.11 | 0.31 | 0.69 | 1.78 | ?180° |
ラック&ピニオン | 型式 | 作動(dòng)形式 | トルク(0.5MPa時(shí))N?m | 最大 揺動(dòng)角度 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | 40 | 70 | ||||
CRJ | シングル | 0.042 | 0.095 | ?190° | ||||||||||||||
CRA1 | シングル | 1.91 | 9.27 | 17.2 | 31.7 | 74.3 | ?190° | |||||||||||
CRQ2 | ダブル | 0.3 | 0.75 | 1.84 | 3.11 | 5.3 | ?370° | |||||||||||
テーブル |
MSQ | ダブル | 0.89 | 1.84 | 2.73 | 4.64 | ?190° | |||||||||||
MSQB | ダブル | 0.09 | 0.18 | 0.29 | 0.56 | 0.89 | 1.84 | 2.73 | 4.64 | 6.79 | 10.1 | 19.8 | ?190° | |||||
MSQA | ダブル | 0.09 | 0.18 | 0.29 | 0.56 | 0.89 | 1.84 | 2.73 | 4.64 | ?190° |
ベーン | ||||
---|---|---|---|---|
CRB2 | シングル | ダブル | ||
トルク(0.5MPa時(shí)) |
0.1 | 0.12 | ||
0.3 | 0.32 | 0.25 | ||
0.7 | 0.70 | 0.65 | ||
1 | 1.45 | |||
2 | 1.83 | |||
3 | 3.73 | 3.70 | ||
7 | 7.59 | |||
最大揺動(dòng)角度 | ?270° | ?100° | ||
CRBU2 | シングル | ダブル | ||
トルク(0.5MPa時(shí)) |
0.1 | 0.12 | ||
0.3 | 0.32 | 0.25 | ||
0.7 | 0.70 | 0.65 | ||
1 | 1.45 | |||
2 | 1.83 | |||
3 | 3.73 | 3.70 | ||
7 | 7.59 | |||
最大揺動(dòng)角度 | ?270° | ?100° | ||
CBR1 | シングル | ダブル | ||
トルク(0.5MPa時(shí)) |
5 | 5.69 | ||
10 | 10.8 | 11.8 | ||
20 | 18.0 | 22.7 | ||
40 | 35.9 | 36.5 | ||
70 | 72.6 | |||
最大揺動(dòng)角度 | ?280° | ?100° | ||
テーブル |
MSUB | シングル | ダブル | |
トルク(0.5MPa時(shí)) |
0.1 | 0.11 | ||
0.3 | 0.31 | 0.23 | ||
0.7 | 0.69 | 0.62 | ||
1 | 1.42 | |||
2 | 1.78 | |||
3 | 3.63 | |||
最大揺動(dòng)角度 | ?180° | ?90° | ||
MSUA | シングル | |||
トルク(0.5MPa時(shí)) |
0.1 | 0.11 | ||
0.3 | 0.31 | |||
0.7 | 0.69 | |||
2 | 1.78 | |||
最大揺動(dòng)角度 | ?180° |
ラック&ピニオン | |||
---|---|---|---|
CRJ | シングル | ||
トルク(0.5MPa時(shí)) |
0.04 | 0.042 | |
0.1 | 0.095 | ||
最大揺動(dòng)角度 | ?190° | ||
CRA1 | シングル | ||
トルク(0.5MPa時(shí)) |
2 | 1.91 | |
10 | 9.27 | ||
20 | 17.2 | ||
30 | 31.7 | ||
70 | 74.3 | ||
最大揺動(dòng)角度 | ?190° | ||
CQQ2 | シングル | ||
トルク(0.5MPa時(shí)) |
0.3 | 0.3 | |
0.7 | 0.75 | ||
2 | 1.84 | ||
3 | 3.11 | ||
5 | 5.3 | ||
最大揺動(dòng)角度 | ?370° | ||
テーブル |
MSQB | ダブル | |
トルク(0.5MPa時(shí)) |
0.1 | 0.09 | |
0.2 | 0.18 | ||
0.3 | 0.29 | ||
0.7 | 0.56 | ||
1 | 0.89 | ||
2 | 1.84 | ||
3 | 2.73 | ||
5 | 4.64 | ||
7 | 6.79 | ||
10 | 10.1 | ||
20 | 19.8 | ||
最大揺動(dòng)角度 | ?190° | ||
MSQA | ダブル | ||
トルク(0.5MPa時(shí)) |
0.1 | 0.09 | |
0.2 | 0.18 | ||
0.3 | 0.29 | ||
0.7 | 0.56 | ||
1 | 0.89 | ||
2 | 1.84 | ||
3 | 2.73 | ||
5 | 4.64 | ||
最大揺動(dòng)角度 | ?190° |